>> Espanha >>> Costa del Sol >>> Fuengirola >>>Rental Ref. 229
Preços em GBP por PROPERTY por WEEK.
Temporada de JANUARY a DECEMBER
| Do período | Para período | Preço em GBP | *Cerca EUR | *Cerca USD |
| 05 Sep 10 | 30 Sep 10 | 205 | 246 | 315 |
| 01 Oct 10 | 31 Oct 10 | 190 | 228 | 292 |
| 01 Nov 10 | 30 Nov 10 | 130 | 156 | 200 |
| 01 Dec 10 | 31 Dec 10 | 150 | 180 | 231 |
| 01 Jan 11 | 28 Feb 11 | 130 | 156 | 200 |
| 01 Mar 11 | 31 Mar 11 | 150 | 180 | 231 |
| 01 Apr 11 | 31 May 11 | 170 | 204 | 261 |
| 01 Jun 11 | 30 Jun 11 | 190 | 228 | 292 |
| 01 Jul 11 | 31 Aug 11 | 230 | 276 | 354 |
| 01 Sep 11 | 30 Sep 11 | 200 | 240 | 308 |
| 01 Oct 11 | 31 Oct 11 | 185 | 222 | 285 |
| 01 Nov 11 | 30 Nov 11 | 140 | 168 | 215 |
| 01 Dec 11 | 31 Dec 11 | 150 | 180 | 231 |
*Os preços apresentados podem estar sujeitos a alterações. Confirme com os preços dos Proprietários / Agente*
| "" | Michelle & John | June 2010 |
Uso do Site | Mapa do Site | Sobre Nós | Termos e Condições | Declaração de Privacidade | Contacte-nos
©2002-2010 Choose Spain Ltd