>> Spanien >>> Costa del Sol >>> Nerja >>>Rental Ref. 771990
Preis pro week.
| Von | Zu | Preis | ||
| 2011-01-01 | 2011-01-06 | 600 | ||
| 2011-01-07 | 2011-03-30 | 375 | ||
| 2011-03-31 | 2011-04-14 | 600 | ||
| 2011-04-15 | 2011-06-30 | 550 | ||
| 2011-07-01 | 2011-08-31 | 700 | ||
| 2011-09-01 | 2011-10-31 | 550 | ||
| 2011-11-01 | 2011-12-21 | 375 | ||
| 2011-12-22 | 2011-12-31 | 600 |
Die angegebenen Preise können sich ändern. Bestätigen Sie die Preise mit Property Owner / Agent
| Einrichtungen: | Pet Friendly. Near Beach. Community Swimming Pool. Near Town. Near Shopping. Near Restaurants. |
| Eignung: | Pet Friendly. Smoking Allowed. |
| Urlaub fur: | Beach. |
| Aussicht: | Garden View. |
| Ausstattung: | Pet Friendly. Community Swimming Pool. Fully Equipped Kitchen. Flat Screen TV. Microwave. Refrigerator. Wireless Internet Access. Garden View. Dining Table. Shower. Terrace. Smoking Allowed. |
| Sehenswertes: | Near Beach. Near Town. Near Shopping. Near Restaurants. |
Spanien Reise Informationen | Benutzung der Website | Inhaltsubersicht | Uber uns | Allgemeine Geschaftsbedingungen | Datenschutz Statement | Kontakt
©2002-2012 Choose Spain Ltd